Обприскувачі навісні 200, 300, 400, 600, 800, 1000 л
Обприскувачі поставляються зі штангами з шириною захвату від 10 до 16 метрів.
Навісний обприскувач POLMARK. JAR-MET ідеально підходять для роботи на невеликих і середніх господарствах.
Завдяки простоті конструкції ці обприскувачі завжди готові до роботи і вимагають мінімального догляду і обслуговування.
Ми пропонуємо Вашій увазі насоси польської марки Biardzki, TOLVERI ― 120 л/хв.
Обприскувач Polmark,jar-met використовуються для широкого призначення, він застосовуються для розпилення хімічних розчинів, які в свою чергу використовуються, щоб уникнути нападу комах, для боротьби з шкідниками, запобігання грибкових захворювань і для розпилення на сільськогосподарські культури для боротьби з різними видами бур'янів.
За доплату, можливо скомплектувати:
― Потрійні обертальні розпилювачі у формі головки з противо-крапельними клапанами і соплом до RSM (під внесення КАС).
― Карданний вал під Ваш трактор (різної довжини і пазами)
― Стабілізатор штанги (маятник)
Параметри та характеристики навісних обприскувачів.
№ з/п | Об'єм бака литрів | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1 | Тип обприскувача | навісній | навісній | навісній | навісній | навісній | навісній |
2 | Продуктивність, га/рік | 3,6-12 | 3,6-12 | 3,6-12 | 3,6-14 | 3,6-16 | 3,6-18 |
3 | Агрегування, клас тарактора | 0,6-0,9 | 0,9-1,4 | ||||
4 | Місткість бака, л | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
5 | Ширина захоплення, м | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 12-16 | 14-18 |
6 | Робочий тиск, МПа | 0,2-0,8 | |||||
7 | Кількість секцій польової штанги, шт. | 3 | 3/4 | 3/4 | |||
8 | Кількість розпилювачів, шт | 16-20 | 20-24 | 24-28 | 24-32 | 28-36 | |
9 | Відстань між розпилювачами, м | 0,5 | |||||
10 | Тип розпилювача | плоско-струменевий | |||||
11 | Змішування робочої рідини | гідравлічний | |||||
12 | Продуктивність насоса, л/хв. | 100 | 100-120 | 100-140 | |||
13 | Частота обертання валу відбору потужності, об/хв | 540 | |||||
14 | Кількість секцій розподільника | 4 | 4 | 4-6 | |||
15 | Габаритні розміри, м в робочому положенні - довжина - ширина - висота в транспортному положенні - довжина - ширина - висота | 1,1 7,8-9,9 1,8 1,1 1,8-2 1,8 | 1,15 7,8-9,9 1,8 1,15 1,8-2 1,8 | 1,3 9,7-11,9 1,8 1,3 2-2,3 1,8 | 1,5 11,9-13,9 1,8 1,5 2,3-2,6 1,8 | 1,6 11,9-16 1,9 1,6 2,3-2,8 1,9 | 1,8 13,9-18 1,9 1,8 2,6-2,9 1,9 |
16 | Маса обприскувача, кг | 150 | 160 | 200 | 240 | 260 | 300 |
17 | Дорожній просвіт, мм | 300 | |||||
18 | Робоча швидкість руху, км/рік. | 3-10 | |||||
19 | Транспортна швидкість, км/рік. | до 15 |
Навісний обприскувач POLMARK. JAR-MET ідеально підходять для роботи на невеликих і середніх господарствах.
Завдяки простоті конструкції ці обприскувачі завжди готові до роботи і вимагають мінімального догляду і обслуговування.
Ми пропонуємо Вашій увазі насоси польської марки Biardzki, TOLVERI ― 120 л/хв.
Обприскувач Polmark,jar-met використовуються для широкого призначення, він застосовуються для розпилення хімічних розчинів, які в свою чергу використовуються, щоб уникнути нападу комах, для боротьби з шкідниками, запобігання грибкових захворювань і для розпилення на сільськогосподарські культури для боротьби з різними видами бур'янів.